Campeonato Municipal de Futsal - Taça Nivaldo Roberto Berns
1 x 2
1
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ASSONIBA MARIAN | MAS | JOG | ALESSANDRO JARDEL MARTINS | ||
| DENILSON PESSOA | JOG | DIR | CARLOS EDUARDO MARIAN | ||
| DOUGLAS MICAEL EGER | JOG | JOG | CRISTIANO ELIAS | ||
| HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | DANIEL CONACO JOSÉ | ||
| IGOR MARIAN | JOG | JOG | DOUGLAS DALMASO | | |
| LUIZ FERNANDO DIAS | JOG | JOG | JOSÉ HENRIQUE SILVA | |
| MATEUS DEFREIN | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO VIEIRA | | |
| PATRICIO DEFREIN | JOG | JOG | MARCIANO ALMEIDA | |
| ROBERTO CARLOS SHUG | JOG | JOG | MAURICIO HILLESHEIN | ||
| RUAN HENRIQUE KREUSCH | TEC | TEC | PAULO CEZAR CARDOZO | ||
| VALDOMIRO DEINFREIN | DIR | JOG | RAUDENIZES BEZERRA DA SILVA | ||
| WILLIAN MARIAN | JOG | JOG | RODRIGO FRANZEN | ||
| JOG | ROMARIO FRANZEN | ||||
| JOG | RONALDO JOSÉ DE SOUZA | ||||
| MAS | VANDERLEI HILLESHEIN | ||||
Imagens do Jogo

MENU