Campeonato Municipal de Futsal - Taça Nivaldo Roberto Berns
2 x 10
2
x
10
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALESSANDRO JARDEL MARTINS | JOG | JOG | EDER HENCKEL | | |
| CARLOS EDUARDO MARIAN | DIR | JOG | EDERSON RODRIGO MARIAN | ||
| CRISTIANO ELIAS | JOG | TEC | ELIETE CAVILHA | ||
| DANIEL CONACO JOSÉ | JOG | DIR | ELIETE DA SILVA | ||
| DOUGLAS DALMASO | JOG | JOG | GUILHERME COELHO | |
| JOSÉ HENRIQUE SILVA | JOG | JOG | IGOR DIEL | | |
| LUIZ ANTONIO VIEIRA | JOG | JOG | JANILSON PIATROVISKI | |
| MARCIANO ALMEIDA | JOG | JOG | LEANDRO LEAL | | |
| MAURICIO HILLESHEIN | JOG | JOG | MARLON DA CRUZ | | |
| PAULO CEZAR CARDOZO | TEC | JOG | PAULO RICARDO DE ABREU | ||
| RAUDENIZES BEZERRA DA SILVA | JOG | JOG | VALMIR COELHO | ||
| RODRIGO FRANZEN | JOG | JOG | WHELINTON COELHO | | |
| ROMARIO FRANZEN | JOG | ||||
| RONALDO JOSÉ DE SOUZA | JOG | ||||
| VANDERLEI HILLESHEIN | MAS | ||||
Imagens do Jogo

MENU