Campeonato Municipal de Futsal - Taça Nivaldo Roberto Berns
4 x 2
4
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | JOG | JOG | ANDRÉ FILLIPE ALVES | |
| CARLOS RODOLFO GUCHERT | JOG | JOG | AVELINO CARLOS MARIAN | ||
| DACI HENCKEL | TEC | TEC | CARLOS BERNS | ||
| EDUARDO DE CAMPOS | JOG | JOG | CLEITON BRAMBILA | ||
| GUILHERME MAYA DA SILVA | JOG | JOG | GEAN DANIEL RUBICK | ||
| ISNAEL GREGÓRIO | JOG | JOG | GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES | | |
| JOVANI PLEBANI | JOG | JOG | LEANDRO GOEDERT | ||
| KAIQUE SCHEIDT | JOG | JOG | LEANDRO ROBERTO DEFREIN | |
| MAICON TIAGO HENCKEL | JOG | JOG | LUIGGI PLEBANI | |
| MATEUS DA ROSA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE SABADINI | ||
| MATEUS ELIAS GUCHERT | JOG | JOG | MATHEOS DE OLIVEIRA | ||
| PAULO SERGIO CAMPOS | JOG | ||||
| RUY CARLOS GUCHERT | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU