Campeonato Municipal de Futsal - Taça Nivaldo Roberto Berns
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Integrantes da Divisão Única - Feminino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALCIONE APARECIDA LEAL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANA PAULA MARIAN | Jogador | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
ANDREIA FOSTER | Jogador | 7 | 0 | 2 | 0 | |
|
CAMILA GABRIELA DA CUNHA | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIELA APARECIDA BAUER | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
GEOVANA CARINA KREUSCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JULIA MAIARA BOING | Jogador | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
JULIANA DE SOUZA FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEYSLE FERNANDA HENCKEL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MAIARA EGER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
MILENA LOMBARDI SCHULER | Jogador | 14 | 0 | 0 | 0 | |
|
SCHEILA KARINA BRATFISCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PAULO SERGIO DE CAMPOS | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
AVELINO CARLOS MARIAN | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DANIELA CARLA KNAUL | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU