Campeonato Municipal de Futsal - Taça Nivaldo Roberto Berns
COMETA
Integrantes da Segunda Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALEX JUNIOR MARTENDAL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDERSON SCHVEPPE | Jogador | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
ELVIS FRANZEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FILIPI LEÔNCIO DA SILVA | Jogador | 6 | 0 | 3 | 0 | |
|
GEZON DIEL | Jogador | 16 | 0 | 2 | 0 | |
|
JEFERSON VERMOHLEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JOÃO VITOR HEINZ | Jogador | 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
LEONARDO S LOPES NETO | Jogador | 7 | 0 | 2 | 0 | |
|
LUCAS MARTINS | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
PAULO HENRIQUE FRANÇA | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
RUAN SHEIMANN | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Tiago Hilleshein | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
ADILIO KRAUSE | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CRISTIAN SHAPOO | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GENTIL HEINZ | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU