VIRA COPOS
VIRA COPOS9 x 1
VIRA LATAS
VIRA LATASLANCE A LANCE
-
38'
Segundo Tempo
JUAREZ DA SILVA
VIRA COPOS
Gol
-
12'
Segundo Tempo
ELVIS FRANZEN
VIRA COPOS
Gol
-
9'
Segundo Tempo
ELVIS FRANZEN
VIRA COPOS
Gol
-
8'
Segundo Tempo
CLEBERSON SCHEIDT
VIRA COPOS
Gol
-
6'
Segundo Tempo
ARNI DE OLIVEIRA
VIRA LATAS
Gol
-
4'
Segundo Tempo
JOARI CAETANO
VIRA COPOS
Gol
-
3'
Segundo Tempo
CLEBERSON SCHEIDT
VIRA COPOS
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
SÉLIS M. KREUSCH
VIRA COPOS
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
SÉLIS M. KREUSCH
VIRA COPOS
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
CLEBERSON SCHEIDT
VIRA COPOS
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA COPOS | VIRA LATAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | JOG | ADELIO DERNER | |
| DACI FRANCISCO HENCKEL | JOG | JOG | ALIRIO DA ROSA | ||
| DENER DJEISON KNAUL | TEC | JOG | ANDERSON HOFFMANN | ||
| ELVIS FRANZEN | JOG | DIR | ARLAN SILVIO BARROS DINIZ | |
| GABRIEL HOFFMANN | DIR | JOG | ARNI DE OLIVEIRA | | |
| JEFFERLI ALEX STEINBACH | JOG | JOG | ARZEMIRO MARIAN | ||
| JOARI CAETANO | JOG | JOG | EDERSON RODRIGO MARIAN | |
| JUAREZ DA SILVA | JOG | MAS | INACIO ABREU | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JOVANIO C ELIAS | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | JOG | MARCOS MARCIO KRUCINSKI | ||
| RENATO ROBERTO OTTO | JOG | TEC | Mario Cezar Kreusch | ||
| ROBSON OTTO | MAS | JOG | NOELCIO FRANZEN | ||
| SÉLIS M. KREUSCH | JOG | JOG | OLANDIR PIRES DE MORAIS | |
| SÉRGIO CLASEN | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | ||
| TIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | JOG | WALDIR BRAUN | ||

MENU