SATURNO
SATURNO4 x 2
ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOSLANCE A LANCE
-
16'
Segundo Tempo
RONDINEL CONACO
SATURNO
Gol
-
14'
Segundo Tempo
DAVI KAMMER
SATURNO
Cartão Amarelo
-
13'
Segundo Tempo
ALDROVANE LHON RODRIGUES
ENTRE AMIGOS
Gol
-
6'
Segundo Tempo
RONDINEL CONACO
SATURNO
Gol
-
2'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
SATURNO
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
SATURNO
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
OSEIAS CORDOVA
SATURNO
Cartão Amarelo
-
14'
Primeiro Tempo
ALEXANDRE SCHVAMBACH
SATURNO
Cartão Amarelo
-
13'
Primeiro Tempo
DOUGLAS JOEL ZEITZ
ENTRE AMIGOS
Gol
FICHA DO JOGO
| SATURNO | ENTRE AMIGOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SCHVAMBACH | JOG | TEC | ADILIO PAULINHO MARIAN | |
| CRISTOVÃO KAMMER | JOG | JOG | ADRIEL JOSÉ MARIAN | ||
| DAVI KAMMER | JOG | JOG | ALDROVANE LHON RODRIGUES | |
| DOUGLAS KNIS | JOG | JOG | AQUILA PEREIRA ALENCAR NUVENS | ||
| EDSON MOLVERSTET | TEC | JOG | DOUGLAS JOEL ZEITZ | | |
| GUSTAVO BACKES | JOG | JOG | JEAN CARLOS PEREIRA | ||
| IVANDRO GUCHERT | JOG | JOG | JOVANIO C ELIAS | ||
| JANDIR DA SILVA | JOG | JOG | MAICON DO AMARAL | ||
| JOEL LEAL | DIR | JOG | ROBERTO CARLOS SCHUG | ||
| LEO LINHARES | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | ||
| MARCIO JOSE LOPES | MAS | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| MICHAEL VORTENA | JOG | ||||
| OSEIAS CORDOVA | JOG | |||
| RONDINEL CONACO | JOG | |||
| VITOR LOPES | JOG | ||||

MENU