DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT
DISTRIBUIDOR5 x 2
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
14'
Segundo Tempo
DANIEL HANG
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
13'
Segundo Tempo
ISNAEL GREGÓRIO
DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT
Gol
-
12'
Segundo Tempo
MARK WILLIAN LOPES
DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT
Gol
-
7'
Segundo Tempo
Cristhian Marian
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
6'
Segundo Tempo
LUIS OTAVIO VIEIRA DE SOUSA SILVA
DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT
Cartão Amarelo
-
5'
Segundo Tempo
GEOVANE G. MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
18'
Primeiro Tempo
ISNAEL GREGÓRIO
DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT
Gol
-
16'
Primeiro Tempo
IVAN CONACO
DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
GEOVANE G. MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
6'
Primeiro Tempo
LUIS OTAVIO VIEIRA DE SOUSA SILVA
DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT
Gol
FICHA DO JOGO
| DISTRIBUIDORA PLEBANI/BELLODENT | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO BERNS | DIR | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| DACI FRANCISCO HENCKEL | TEC | JOG | ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | ||
| DAVID GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA | JOG | JOG | Cristhian Marian | | |
| EDUARDO DE CAMPOS | JOG | JOG | DANIEL HANG | | |
| ISNAEL GREGÓRIO | JOG | JOG | GEOVANE G. MARIAN | |
| IVAN CONACO | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | |
| JOVANI PLEBANI | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | ||
| LUIGGI PLEBANI | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO EGER LOPES | ||
| LUIS OTAVIO VIEIRA DE SOUSA SILVA | JOG | JOG | NATAN HENCKEL | |
| MARK WILLIAN LOPES | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | |
| MATEUS DA ROSA | JOG | JOG | RONALDO MULLER | ||
| PATRICK BENEDITO DE SOUZA | JOG | DIR | VALECIO MARIAN | ||
| PAULO SERGIO DE CAMPOS | JOG | JOG | VINICIUS MARIAN | ||
| RUY CARLOS GUCHERT | JOG | ||||

MENU