CEVADA FC
CEVADA FC5 x 1
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
19'
Segundo Tempo
GABRIEL HENRIQUE PERHARDT
CEVADA FC
Gol
-
18'
Segundo Tempo
JARDEL MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
-
11'
Segundo Tempo
JARDEL MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
10'
Segundo Tempo
GABRIEL HENRIQUE PERHARDT
CEVADA FC
Gol
-
9'
Segundo Tempo
GABRIEL HENRIQUE PERHARDT
CEVADA FC
Gol
-
4'
Segundo Tempo
ELDRIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR
CEVADA FC
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
GABRIEL GOMES GERBER
CEVADA FC
Gol
-
3'
Primeiro Tempo
Cristhian Marian
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| CEVADA FC | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO MALCZEWSKI | MAS | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| CLEYTON JOSÉ FRANÇA | JOG | JOG | ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | ||
| EDILSON FELIPUS | JOG | JOG | Cristhian Marian | | |
| ELDRIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | JOG | JOG | DANIEL HANG | |
| FELIX VILBERTO GUCHERT | JOG | JOG | GEOVANE G. MARIAN | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | |
| GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | |
| GUILHERME RANGEL DE SOUZA | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO EGER LOPES | ||
| GUILHERME ROBERTO GONÇALVES | TEC | JOG | NATAN HENCKEL | ||
| JACKSON LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| JOÃO RODRIGO PERHARDT | JOG | JOG | RONALDO MULLER | ||
| JOELCIO DE OLIVEIRA | DIR | DIR | VALECIO MARIAN | ||
| SAMUEL HOFFMANN | JOG | JOG | VINICIUS MARIAN | ||
| VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | JOG | ||||
| WELLINGTON CAUÃ ELIAS | JOG | ||||

MENU