BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
BELLODENT /4 x 3
SATURNO
SATURNOLANCE A LANCE
-
17'
Segundo Tempo
ANA PAULA MARIAN
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
10'
Segundo Tempo
ANDREIA VERMOLHEN FOSTER
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
9'
Segundo Tempo
ALINE F. KUZMA
SATURNO
Gol
-
6'
Segundo Tempo
MILENA LOMBARDI SCHULER
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
5'
Segundo Tempo
MILENA LOMBARDI SCHULER
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Cartão Amarelo
-
5'
Segundo Tempo
NAYLA LOPES SOUZA KAMMER
SATURNO
Cartão Amarelo
-
20'
Primeiro Tempo
SCHEILA KARINA BRATFISCH
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Cartão Vermelho Direto
-
19'
Primeiro Tempo
ALINE F. KUZMA
SATURNO
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
THAIZE SCHVAMBACH
SATURNO
Gol
-
12'
Primeiro Tempo
ANA PAULA MARIAN
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
6'
Primeiro Tempo
LARISSA GOMES HECK
SATURNO
Cartão Amarelo
-
4'
Primeiro Tempo
PAULO CAMPOS
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI | SATURNO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA MARIAN | JOG | JOG | ALINE F. KUZMA | |
| ANDREIA VERMOLHEN FOSTER | JOG | JOG | CARLA MISSELEN DIAS | |
| CAMILA GABRIELA DA CUNHA | JOG | JOG | CAUANI MARIA STEINBACH | ||
| DANIELA CARLA KNAUL | JOG | JOG | CLEONICE WEBER | ||
| FRANCIELE SEZERINO | JOG | JOG | CRISLAINE WEBER | ||
| GABRIELA APARECIDA BAUER | JOG | JOG | GISELE CARLA KNAUL | ||
| IZABELA CRISTINA MULLER | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | ||
| JOELSON MARIAN DE SOUZA | DIR | JOG | KARINI KAMMER | ||
| JULIA MAIARA BOING | JOG | JOG | LARISSA GOMES HECK | | |
| LEYSLE F H ALVES | MAS | JOG | MARIA EDUARDA MOLVERSTET | ||
| MILENA LOMBARDI SCHULER | JOG | MAS | NAYLA LOPES SOUZA KAMMER | |
| NATHALIA DE SOUZA | JOG | DIR | RAFAEL MARIAN | ||
| PAULO CAMPOS | TEC | JOG | RAYSSA MARIAN KNAU | |
| SCHEILA KARINA BRATFISCH | JOG | TEC | RICARDO MULLER | |
| TAIS ALESSANDRA ALFLEN | JOG | JOG | THAIZE SCHVAMBACH | | |

MENU