AMIGOS DO MANECA
AMIGOS DO MA3 x 2
SATURNO
SATURNOLANCE A LANCE
-
33'
Segundo Tempo
MARCIO JOSE LOPES
SATURNO
Cartão Amarelo
-
13'
Segundo Tempo
CRISTOVÃO KAMMER
SATURNO
Cartão Amarelo
-
13'
Segundo Tempo
CRISTOVÃO KAMMER
SATURNO
Cartão Vermelho Direto
-
7'
Segundo Tempo
OSEIAS CORDOVA
SATURNO
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
MARCUS VINICIUS FARIAS
AMIGOS DO MANECA
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
EDUARDO SEQUINEL
AMIGOS DO MANECA
Gol
-
2'
Primeiro Tempo
MARCUS VINICIUS FARIAS
AMIGOS DO MANECA
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
RONDINEL CONACO
SATURNO
Gol
FICHA DO JOGO
| AMIGOS DO MANECA | SATURNO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX MARTENDAL | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHVAMBACH | ||
| DEIVID LUAN MARIAN | JOG | JOG | CRISTOVÃO KAMMER | | |
| EDUARDO SEQUINEL | JOG | JOG | DAVI KAMMER | |
| FABIANO KNAUL | JOG | JOG | DOUGLAS KNIS | ||
| IAN MARTINS | JOG | TEC | EDSON MOLVERSTET | ||
| JELSON HOFFMANN | DIR | JOG | GUSTAVO BACKES | ||
| IVAN SCHDVINDER | JOG | JOG | IVANDRO GUCHERT | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JANDIR DA SILVA | ||
| KADU MARIAN | MAS | DIR | JOEL LEAL | ||
| LEONARDO HOFFMAN | JOG | JOG | LEO LINHARES | ||
| LUIZ MIGUEL DA CRUZ SILVA | JOG | MAS | MARCIO JOSE LOPES | | |
| MAICON TIAGO HENCKEL | JOG | JOG | MICHAEL VORTENA | ||
| MARCUS VINICIUS FARIAS | JOG | JOG | OSEIAS CORDOVA | |
| ODAIR JOSE MARTINS | TEC | JOG | RONDINEL CONACO | | |
| SÁVIO SCHEIDT | JOG | JOG | VITOR LOPES | ||

MENU