Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
3 (5 x 3) 3
3
(5 x 3)
3
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis






FICHA DO JOGO
| ADEMIR BEPPLER | JOG | JOG | ADELIO DERNER | | |
| ADILSON BEPPLER | JOG | DIR | AMARILDO MARIAN | ||
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ARGEMIRO MARIANN | |
| ANILTON PRIM | JOG | JOG | ARLEN S BARROS DIMIS | ||
| ARLÉCIO LEAL | JOG | JOG | ARNI JOAO DE OLIVEIRA | ||
| ESONIR BECKER | JOG | JOG | CELIO NASCIMENTO | ||
| GERVASIO SCHAPPO | JOG | TEC | EDERSON RODRIGO MARIAN | ||
| INACIO BEPPLER | JOG | JOG | EDSON LUIZ DA SILVA | ||
| JAIR SCHAPPO | JOG | JOG | EUGENIO MARIAN | |
| LEONEL GARCIA | JOG | JOG | GEOVANIO ELIAS | | |
| ODIRLEI SCHAPPO | TEC | JOG | GILBERTO HEINZ | ||
| ROGERIO HOFFMANN | JOG | JOG | NOELCIO FRANZEN | |
| JOG | VALECIO MARIAN | ||||
| MAS | VINICIUS MARIAN | ||||
| JOG | WALDIR JOÃO BRAUN | ||||
Imagens do Jogo

MENU