Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
3 x 2
3
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ADENESIO GARCIA | JOG | JOG | ADEMIR BEPPLER | | |
| ANDERSON HOFFMANN | JOG | JOG | ADILSON BEPPLER | |
| DACI FRANCISCO HENCKEL | JOG | JOG | ALEX DUNKE | |
| DELANO JOSE HOFFMANN | JOG | JOG | ANILTON PRIM | |
| DENER DJEISON KNAUL | DIR | JOG | ARLÉCIO LEAL | ||
| EDILSON FELIPUS | JOG | JOG | ESONIR BECKER | ||
| EDSON FRUTUOSO | JOG | JOG | GERVASIO SCHAPPO | ||
| ELVIS FRANZEN | TEC | JOG | INACIO BEPPLER | ||
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | JOG | JAIR SCHAPPO | ||
| RODNEY DRABZINSKI | JOG | JOG | LEONEL GARCIA | ||
| SÉLIS M. KREUSCH | JOG | TEC | ODIRLEI SCHAPPO | |
| SÉRGIO CLASEN | JOG | JOG | ROGERIO HOFFMANN | ||
Imagens do Jogo

MENU