Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
3 x 2
3
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ADELIO DERNER | JOG | JOG | ADENESIO GARCIA | ||
| AMARILDO MARIAN | DIR | JOG | ANDERSON HOFFMANN | ||
| ARGEMIRO MARIANN | JOG | JOG | DACI FRANCISCO HENCKEL | |
| ARLEN S BARROS DIMIS | JOG | JOG | DELANO JOSE HOFFMANN | | |
| ARNI JOAO DE OLIVEIRA | JOG | DIR | DENER DJEISON KNAUL | ||
| CELIO NASCIMENTO | JOG | JOG | EDILSON FELIPUS | ||
| EDERSON RODRIGO MARIAN | TEC | JOG | EDSON FRUTUOSO | ||
| EDSON LUIZ DA SILVA | JOG | TEC | ELVIS FRANZEN | ||
| EUGENIO MARIAN | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO FRANÇA | ||
| GEOVANIO ELIAS | JOG | JOG | RODNEY DRABZINSKI | |
| GILBERTO HEINZ | JOG | JOG | SÉLIS M. KREUSCH | ||
| NOELCIO FRANZEN | JOG | JOG | SÉRGIO CLASEN | | |
| VALECIO MARIAN | JOG | ||||
| VINICIUS MARIAN | MAS | ||||
| WALDIR JOÃO BRAUN | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU