Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
5 x 3
5
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | JOG | ADELIO DERNER | | |
| DACI FRANCISCO HENCKEL | JOG | JOG | ALIRIO DA ROSA | ||
| DENER DJEISON KNAUL | TEC | JOG | ANDERSON HOFFMANN | ||
| ELVIS FRANZEN | JOG | DIR | ARLAN SILVIO BARROS DINIZ | |
| GABRIEL HOFFMANN | DIR | JOG | ARNI DE OLIVEIRA | | |
| JEFFERLI ALEX STEINBACH | JOG | JOG | ARZEMIRO MARIAN | |
| JOARI CAETANO | JOG | JOG | EDERSON RODRIGO MARIAN | |
| JUAREZ DA SILVA | JOG | MAS | INACIO ABREU | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JOVANIO C ELIAS | | |
| MARCOS ANTONIO FRANÇA | JOG | JOG | MARCOS MARCIO KRUCINSKI | ||
| RENATO ROBERTO OTTO | JOG | TEC | Mario Cezar Kreusch | | |
| ROBSON OTTO | MAS | JOG | NOELCIO FRANZEN | ||
| SÉLIS M. KREUSCH | JOG | JOG | OLANDIR PIRES DE MORAIS | |
| SÉRGIO CLASEN | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | | |
| TIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | JOG | WALDIR BRAUN | ||
Imagens do Jogo

MENU