Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
8 x 5
8
x
5
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEX MARTENDAL | JOG | TEC | ALEXANDRE MARTENDAL | ||
| DEIVID LUAN MARIAN | JOG | JOG | BRUNO JONAS MARIAN | ||
| EDUARDO SEQUINEL | JOG | JOG | CAUÊ KREUSCH | ||
| FABIANO KNAUL | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| IAN MARTINS | JOG | JOG | INOEL CARLOS GUCHERT | ||
| IVAN SCHDVINDER | JOG | JOG | JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | ||
| JELSON HOFFMANN | DIR | JOG | JONATHAN HENCKEL | | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | | |
| KADU MARIAN | MAS | DIR | JUCENCI FRANZEN | ||
| LEONARDO HOFFMAN | JOG | JOG | MATIAS KORB | | |
| LUIZ MIGUEL DA CRUZ SILVA | JOG | JOG | PEDRO HENRIQUE BERNS | ||
| MAICON TIAGO HENCKEL | JOG | MAS | RAFAEL HOFFANN | |
| MARCUS VINICIUS FARIAS | JOG | JOG | REINALDO HAIDERSCHEIDT | |
| ODAIR JOSE MARTINS | TEC | JOG | WALISON MOTTA STEFENS | | |
| SÁVIO SCHEIDT | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU