Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
9 x 4
9
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEX MARTENDAL | JOG | TEC | AMARILDO MARIAN | |
| DEIVID LUAN MARIAN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO BUNN | ||
| EDUARDO SEQUINEL | JOG | JOG | IGOR MARIAN | |
| FABIANO KNAUL | JOG | JOG | IURI HAVERROTH DE MATTOS | | |
| IAN MARTINS | JOG | JOG | JOSÉ HENRIQUE SILVA | ||
| JELSON HOFFMANN | DIR | JOG | JUAREZ DA SILVA | ||
| IVAN SCHDVINDER | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO BERNS | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | MATEUS DEFREIN | ||
| KADU MARIAN | MAS | JOG | PATRICIO DEFREIN | ||
| LEONARDO HOFFMAN | JOG | JOG | PATRICK WILLIAN PROBST | | |
| LUIZ MIGUEL DA CRUZ SILVA | JOG | DIR | VALDEMAR DEFREIN | ||
| MAICON TIAGO HENCKEL | JOG | JOG | VORLEI ALVES | ||
| MARCUS VINICIUS FARIAS | JOG | JOG | WALDIR JOÃO BRAUN | |
| ODAIR JOSE MARTINS | TEC | JOG | WILLIAN MARIAN | ||
| SÁVIO SCHEIDT | JOG | |||
Imagens do Jogo

MENU