Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
7 x 2
7
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ADRIANO STEINBACH | MAS | JOG | ANAGE ALVES | ||
| BRUNO EDUARDO FOSTER | JOG | JOG | ANDREI KAUA MARIAN | |
| DJEFERSON E MARIAN | JOG | JOG | EDUARDO FELISBINO | |
| ERICK MACEDO | JOG | JOG | Elias Schvambach | |
| FILIPE MALESKI | JOG | JOG | LEANDRO MICHALKI | ||
| GEOVANE LEAL | DIR | JOG | LUIZ FERNANDO DIAS | ||
| GEZON DIEL | JOG | JOG | MARCELO HUGEN | | |
| JEFFERSON FOSTER | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO FRANÇA | | |
| KAUAN FOSTER | JOG | JOG | RICARDO GARCIA | | |
| KAUE FERNANDES MIRANDA | JOG | JOG | SÉRGIO CLASEN | ||
| LEANDRO FOSTER | JOG | TEC | SOEL SCHVAMBACH | ||
| LEONIR FOSTER | JOG | JOG | JOCEMAR DIAS | |
| LUAN FOSTER | JOG | ||||
| LUCAS COELHO | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU