Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
5 x 2
5
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ADILIO PAULINHO MARIAN | TEC | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| ADRIEL JOSÉ MARIAN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO BUNN | ||
| ALDROVANE LHON RODRIGUES | JOG | JOG | IGOR MARIAN | |
| AQUILA PEREIRA ALENCAR NUVENS | JOG | JOG | IURI HAVERROTH DE MATTOS | | |
| DOUGLAS JOEL ZEITZ | JOG | JOG | JOSÉ HENRIQUE SILVA | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | JUAREZ DA SILVA | |
| JOVANIO C ELIAS | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO BERNS | |
| MAICON DO AMARAL | JOG | JOG | MATEUS DEFREIN | ||
| ROBERTO CARLOS SCHUG | JOG | JOG | PATRICIO DEFREIN | ||
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | PATRICK WILLIAN PROBST | | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | DIR | VALDEMAR DEFREIN | ||
| JOG | VORLEI ALVES | ||||
| JOG | WALDIR JOÃO BRAUN | ||||
| JOG | WILLIAN MARIAN | ||||
Imagens do Jogo

MENU