Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
5 x 3
5
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| CAIKE MARTINS | JOG | JOG | ARTHUR ZEITZ | ||
| CARLOS HILLESHEIN | JOG | JOG | JOSIMAR FRANZEN | | |
| ELITON HUGEN | JOG | JOG | LUCAS DA SILVA | |
| EVERTON MARTINS | JOG | JOG | MAICON SCHIESTL | ||
| GENTIL HEINZ | MAS | JOG | MARCOS SCHIESTL | ||
| HENRIQUE COELHO KRAUZ | JOG | JOG | MATEUS BRAUN | ||
| HEVERTON LOHL | JOG | JOG | MAURICIO MOTTA | ||
| JOÃO VITOR HEINZ | JOG | JOG | MAYKI SCHIESTL | |
| KAUAN EDUARDO FRANZEN | JOG | JOG | Rafael Batista de Souza | ||
| KRISTIAN KREUSCH | JOG | JOG | RENATO BRAUN | |
| MATEUS MARTINS | JOG | ||||
| RAFAEL KNIES | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU