Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
6 x 4
6
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXANDRE MARTENDAL | TEC | JOG | CAIKE MARTINS | ||
| BRUNO JONAS MARIAN | JOG | JOG | CARLOS HILLESHEIN | ||
| CAUÊ KREUSCH | JOG | JOG | ELITON HUGEN | | |
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | EVERTON MARTINS | ||
| INOEL CARLOS GUCHERT | JOG | MAS | GENTIL HEINZ | ||
| JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | JOG | JOG | HENRIQUE COELHO KRAUZ | |
| JONATHAN HENCKEL | JOG | JOG | HEVERTON LOHL | |
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | JOÃO VITOR HEINZ | ||
| JUCENCI FRANZEN | DIR | JOG | KAUAN EDUARDO FRANZEN | | |
| MATIAS KORB | JOG | JOG | KRISTIAN KREUSCH | |
| PEDRO HENRIQUE BERNS | JOG | JOG | KRISTIANO KREUSCH | | |
| RAFAEL HOFFANN | MAS | JOG | MATEUS MARTINS | | |
| REINALDO HAIDERSCHEIDT | JOG | JOG | RAFAEL KNIES | ||
| WALISON MOTTA STEFENS | JOG | |||
Imagens do Jogo

MENU