Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
6 x 2
6
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | CAIKE MARTINS | |
| ANDRÉ FILLIPE ALVES | JOG | JOG | CARLOS HILLESHEIN | ||
| AVELINO MARIAN | JOG | JOG | ELITON HUGEN | | |
| CAINA GREGORIO | JOG | JOG | EVERTON MARTINS | |
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | MAS | GENTIL HEINZ | ||
| CESAR LINDOLFO GONÇALVES | DIR | JOG | HENRIQUE COELHO KRAUZ | ||
| EDUARDO MARIAN | JOG | JOG | HEVERTON LOHL | |
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | JOG | JOÃO VITOR HEINZ | | |
| GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES | JOG | JOG | KAUAN EDUARDO FRANZEN | | |
| JOELSON MARIAN DE SOUZA | JOG | JOG | KRISTIAN KREUSCH | ||
| LEANDRO GOEDERT | JOG | JOG | MATEUS MARTINS | ||
| OTAVIO GUCHERT | JOG | JOG | RAFAEL KNIES | ||
| VINICIUS GUCHERT | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU