Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
3 (5 x 4) 3
3
(5 x 4)
3
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis







FICHA DO JOGO
| ARNIZIO SCHAFFER | JOG | JOG | ALEXANDRO ZELASKO OLIVEIRA | | |
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | ELEANDRO PADILHA | |
| CLEVERSON GUCKERT HELLESHEIN | JOG | JOG | ELIELTON CHEINER SCHAFFER | | |
| DOUGLAS MOTTA | JOG | JOG | ÉLITON LUIZ SCHAFFER | ||
| ELVIS FRANZEN | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | ||
| JOAO R DO NASCIMENTO | MAS | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| JULIO DE OLIVEIRA COSTA | TEC | TEC | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| LEANDRO ROBERTO DEFREIN | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERNS | |
| MARCOS ANTONIO DA CUNHA | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | |
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | PIERRE CAPISTRANO LOPES | ||
| MARQUES FILIPE HENCKEL | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | ||
| RODRIGO FELIPE HENCKEL | JOG | JOG | UELTON SHAFFER | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | WESLEY GABRIEL H CHAVES | ||
| WAGNER LOPES DE SOUZA | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU