Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
4 (5 x 3) 4
4
(5 x 3)
4
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis






FICHA DO JOGO
| ALEXANDRO ZELASKO OLIVEIRA | JOG | JOG | ALAN AUGUSTO GARCIA | ||
| ELEANDRO PADILHA | JOG | JOG | ANDRE CRISTIANO NOVELLO JUNIOR | |
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | ANDREI SCOTTI VARELA | |
| ÉLITON LUIZ SCHAFFER | JOG | DIR | ELIZIANA ESTEVÃO | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | GUILHERME MAIA DA SILVA | | |
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | JEAN BEPPLER | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | TEC | JOG | Leandro José Henckel | ||
| JEFFERSON LUIZ BERNS | JOG | JOG | LEONARDO ALVES | | |
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | MATEUS DO NASCIME | | |
| PIERRE CAPISTRANO LOPES | JOG | JOG | RAFAEL ROGÉRIO MOREIRA DE LIZ | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | RONAN OTTO ALVES | | |
| UELTON SHAFFER | JOG | JOG | SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | ||
| WESLEY GABRIEL H CHAVES | JOG | JOG | TIAGO JOÃO DE SOUZA | ||
Imagens do Jogo

MENU