Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
5 x 6
5
x
6
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| AMARILDO MARIAN | TEC | JOG | ARNIZIO SCHAFFER | ||
| ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| Cristhian Marian | JOG | JOG | CLEVERSON GUCKERT HELLESHEIN | ||
| DANIEL HANG | JOG | JOG | DOUGLAS MOTTA | ||
| GEOVANE G. MARIAN | JOG | JOG | ELVIS FRANZEN | |
| JARDEL MARIAN | JOG | MAS | JOAO R DO NASCIMENTO | ||
| LUIZ EDUARDO EGER LOPES | JOG | TEC | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | ||
| NATAN HENCKEL | JOG | JOG | LEANDRO ROBERTO DEFREIN | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DA CUNHA | | |
| RONALDO MULLER | JOG | JOG | MARIO CESAR KREUSCH | ||
| VINICIUS MARIAN | JOG | JOG | MARQUES FILIPE HENCKEL | |
| JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | | |||
| DIR | SERGIO DE SOUZA | ||||
| JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||||
| JOG | WAGNER LOPES DE SOUZA | ||||
Imagens do Jogo

MENU