Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
3 x 5
3
x
5
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALAN DJONI GARCIA | MAS | JOG | ALEXANDRO ZELASKO OLIVEIRA | ||
| BRUNO SCHEIDT | JOG | JOG | ELEANDRO PADILHA | |
| CLEITON XAVIER DE JESUS | JOG | JOG | ELIELTON CHEINER SCHAFFER | | |
| EDSON FRUTUOSO | DIR | JOG | ÉLITON LUIZ SCHAFFER | ||
| JOARI CAETANO | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | | |
| JOBSON CHIQUIO | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | |
| JOSÉ HOFFMANN | TEC | TEC | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| KAIQUE CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERNS | ||
| KAUÊ FRUTUOSO | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | PIERRE CAPISTRANO LOPES | ||
| MATHEUS FRUTUOSO | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | ||
| RICARDO SCHEIDT | JOG | JOG | UELTON SHAFFER | | |
| VITOR GABRIEL KREUSCH | JOG | JOG | WESLEY GABRIEL H CHAVES | ||
Imagens do Jogo

MENU