Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
1 x 6
1
x
6
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| AMARILDO MARIAN | TEC | TEC | ALTAIR WEBER | ||
| ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | JOG | DIR | ANTONIO MULLER | ||
| Cristhian Marian | JOG | JOG | EDENILSON SCHERER | ||
| DANIEL HANG | JOG | JOG | EDICLEISON LOPES | ||
| GEOVANE G. MARIAN | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | |
| JARDEL MARIAN | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | ||
| JEFFERLI ALEX STEINBACH | JOG | JOG | JAISON EVAIR HACH | | |
| LUIZ EDUARDO EGER LOPES | JOG | JOG | MAICON PROCOPIO | ||
| NATAN HENCKEL | JOG | JOG | MAURICIO DA SILVA | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | MAXIMILIANO BATISTA | ||
| RONALDO MULLER | JOG | JOG | MOISES C KAMMER | | |
| VALECIO MARIAN | DIR | JOG | RAFAEL MARIAN | | |
| VINICIUS MARIAN | JOG | JOG | RICARDO MULLER | |
| JOG | ROMERITO CONACO | ||||
Imagens do Jogo

MENU