Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
6 x 3
6
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ARNIZIO SCHAFFER | JOG | MAS | ALEXSANDRO MALCZEWSKI | ||
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | CLEYTON JOSÉ FRANÇA | |
| CLEVERSON GUCKERT HELLESHEIN | JOG | JOG | EDILSON FELIPUS | ||
| DOUGLAS MOTTA | JOG | JOG | ELDRIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | ||
| ELVIS FRANZEN | JOG | JOG | FELIX VILBERTO GUCHERT | | |
| JOAO R DO NASCIMENTO | MAS | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| JULIO DE OLIVEIRA COSTA | TEC | JOG | GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | | |
| LEANDRO ROBERTO DEFREIN | JOG | JOG | GUILHERME RANGEL DE SOUZA | |
| MARCOS ANTONIO DA CUNHA | JOG | TEC | GUILHERME ROBERTO GONÇALVES | ||
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | JACKSON LUIZ DE SOUZA | ||
| MARQUES FILIPE HENCKEL | JOG | JOG | JOÃO RODRIGO PERHARDT | ||
| RODRIGO FELIPE HENCKEL | JOG | DIR | JOELCIO DE OLIVEIRA | |
| SERGIO DE SOUZA | DIR | JOG | SAMUEL HOFFMANN | | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | |
| WAGNER LOPES DE SOUZA | JOG | JOG | WELLINGTON CAUÃ ELIAS | ||
Imagens do Jogo

MENU