Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
3 x 6
3
x
6
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| AMARILDO MARIAN | TEC | MAS | ALAN DJONI GARCIA | ||
| ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | JOG | JOG | BRUNO SCHEIDT | ||
| DANIEL HANG | JOG | JOG | CLEITON XAVIER DE JESUS | ||
| GEOVANE G. MARIAN | JOG | DIR | EDSON FRUTUOSO | ||
| JARDEL MARIAN | JOG | JOG | JOARI CAETANO | |
| JEFFERLI ALEX STEINBACH | JOG | JOG | JOBSON CHIQUIO | |
| LUIZ EDUARDO EGER LOPES | JOG | TEC | JOSÉ HOFFMANN | ||
| NATAN HENCKEL | JOG | JOG | KAIQUE CARLOS SCHEIDT | | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | KAUÊ FRUTUOSO | ||
| RONALDO MULLER | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | |
| VALECIO MARIAN | DIR | JOG | MATHEUS FRUTUOSO | ||
| VINICIUS MARIAN | JOG | JOG | RICARDO SCHEIDT | |
| JOG | VITOR GABRIEL KREUSCH | ||||
Imagens do Jogo

MENU