Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
10 x 3
10
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXANDRO ZELASKO OLIVEIRA | JOG | MAS | ALEXSANDRO MALCZEWSKI | ||
| ELEANDRO PADILHA | JOG | JOG | CLEYTON JOSÉ FRANÇA | |
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | EDILSON FELIPUS | |
| ÉLITON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | ELDRIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | FELIX VILBERTO GUCHERT | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | TEC | JOG | GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | ||
| JEFFERSON LUIZ BERNS | JOG | JOG | GUILHERME RANGEL DE SOUZA | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | TEC | GUILHERME ROBERTO GONÇALVES | |
| PIERRE CAPISTRANO LOPES | JOG | JOG | JACKSON LUIZ DE SOUZA | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | JOÃO RODRIGO PERHARDT | ||
| UELTON SHAFFER | JOG | DIR | JOELCIO DE OLIVEIRA | |
| WESLEY GABRIEL H CHAVES | JOG | JOG | SAMUEL HOFFMANN | | |
| JOG | VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | ||||
| JOG | WELLINGTON CAUÃ ELIAS | ||||
Imagens do Jogo

MENU