Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
7 x 2
7
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXANDRO ZELASKO OLIVEIRA | JOG | JOG | ARNIZIO SCHAFFER | ||
| ELEANDRO PADILHA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | CLEVERSON GUCKERT HELLESHEIN | ||
| ÉLITON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | DOUGLAS MOTTA | ||
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | ELVIS FRANZEN | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | MAS | JOAO R DO NASCIMENTO | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | TEC | TEC | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | ||
| JEFFERSON LUIZ BERNS | JOG | JOG | LEANDRO ROBERTO DEFREIN | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DA CUNHA | |
| PIERRE CAPISTRANO LOPES | JOG | JOG | MARIO CESAR KREUSCH | | |
| RAFAEL WEBER | JOG | JOG | MARQUES FILIPE HENCKEL | ||
| UELTON SHAFFER | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | |
| WESLEY GABRIEL H CHAVES | JOG | DIR | SERGIO DE SOUZA | |
| JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||||
| JOG | WAGNER LOPES DE SOUZA | | |||
Imagens do Jogo

MENU