Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
5 x 1
5
x
1
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALEXSANDRO MALCZEWSKI | MAS | TEC | AMARILDO MARIAN | ||
| CLEYTON JOSÉ FRANÇA | JOG | JOG | ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | ||
| EDILSON FELIPUS | JOG | JOG | Cristhian Marian | | |
| ELDRIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | JOG | JOG | DANIEL HANG | |
| FELIX VILBERTO GUCHERT | JOG | JOG | GEOVANE G. MARIAN | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | JARDEL MARIAN | |
| GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | |
| GUILHERME RANGEL DE SOUZA | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO EGER LOPES | ||
| GUILHERME ROBERTO GONÇALVES | TEC | JOG | NATAN HENCKEL | ||
| JACKSON LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| JOÃO RODRIGO PERHARDT | JOG | JOG | RONALDO MULLER | ||
| JOELCIO DE OLIVEIRA | DIR | DIR | VALECIO MARIAN | ||
| SAMUEL HOFFMANN | JOG | JOG | VINICIUS MARIAN | ||
| VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | JOG | ||||
| WELLINGTON CAUÃ ELIAS | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU