Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
7 x 11
7
x
11
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ADILIO | TEC | JOG | ARNIZIO SCHAFFER | ||
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| CAILAN JUNIOR VOLZBURGER | DIR | JOG | CLEVERSON GUCKERT HELLESHEIN | ||
| FILIPE LEONCIO DA SILVA | JOG | JOG | DOUGLAS MOTTA | ||
| JEFERSON VERMOHLEN | JOG | JOG | ELVIS FRANZEN | ||
| JUNIOR JOSÉ VERMOLHEN | JOG | MAS | JOAO R DO NASCIMENTO | ||
| LUCAS MARTINS | JOG | TEC | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | ||
| PAULO HENRIQUE FRANÇA | JOG | JOG | LEANDRO ROBERTO DEFREIN | | |
| RENATO HOFFMANN | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DA CUNHA | | |
| ROMARIO DA SILVA | JOG | JOG | MARIO CESAR KREUSCH | |
| RUAN RICHARD SCHEIMANN | JOG | JOG | MARQUES FILIPE HENCKEL | ||
| TIAGO HILLESHEIM | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | |
| TIAGO HOFFMANN | JOG | DIR | SERGIO DE SOUZA | ||
| WELINTON AMORIN BRAUN | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| JOG | WAGNER LOPES DE SOUZA | ||||
Imagens do Jogo

MENU