Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
4 x 4
4
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALTAIR WEBER | TEC | JOG | ALEXANDRO ZELASKO OLIVEIRA | ||
| ANTONIO MULLER | DIR | JOG | ELEANDRO PADILHA | ||
| EDENILSON SCHERER | JOG | JOG | ELIELTON CHEINER SCHAFFER | | |
| EDICLEISON LOPES | JOG | JOG | ÉLITON LUIZ SCHAFFER | | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | ||
| HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| JAISON EVAIR HACH | JOG | TEC | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| MAICON PROCOPIO | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERNS | ||
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |
| MAXIMILIANO BATISTA | JOG | JOG | PIERRE CAPISTRANO LOPES | ||
| MOISES C KAMMER | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | UELTON SHAFFER | |
| RICARDO MULLER | JOG | JOG | WESLEY GABRIEL H CHAVES | |
| ROMERITO CONACO | JOG | |||
Imagens do Jogo

MENU