Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
2 x 6
2
x
6
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALTAIR WEBER | TEC | JOG | ARNIZIO SCHAFFER | ||
| ANTONIO MULLER | DIR | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| EDENILSON SCHERER | JOG | JOG | CLEVERSON GUCKERT HELLESHEIN | ||
| EDICLEISON LOPES | JOG | JOG | DOUGLAS MOTTA | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | ELVIS FRANZEN | ||
| HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | JOG | MAS | JOAO R DO NASCIMENTO | ||
| JAISON EVAIR HACH | JOG | TEC | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | |
| MAICON PROCOPIO | JOG | JOG | LEANDRO ROBERTO DEFREIN | | |
| MAURICIO DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DA CUNHA | | |
| MAXIMILIANO BATISTA | JOG | JOG | MARIO CESAR KREUSCH | ||
| MOISES C KAMMER | JOG | JOG | MARQUES FILIPE HENCKEL | ||
| RAFAEL MARIAN | JOG | JOG | RODRIGO FELIPE HENCKEL | | |
| RICARDO MULLER | JOG | DIR | SERGIO DE SOUZA | |
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| JOG | WAGNER LOPES DE SOUZA | ||||
Imagens do Jogo

MENU