Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
COMETA
Integrantes da Primeira Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDERSON SCHVEPPE | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
FILIPE LEONCIO DA SILVA | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
JEFERSON VERMOHLEN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JUNIOR JOSÉ VERMOLHEN | Jogador | 3 | 0 | 2 | 0 | |
|
LUCAS MARTINS | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
PAULO HENRIQUE FRANÇA | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
RENATO HOFFMANN | Jogador | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
ROMARIO DA SILVA | Jogador | 15 | 0 | 3 | 0 | |
|
RUAN RICHARD SCHEIMANN | Jogador | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
TIAGO HILLESHEIM | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
TIAGO HOFFMANN | Jogador | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
WELINTON AMORIN BRAUN | Jogador | 3 | 0 | 2 | 0 | |
|
ADILIO | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CAILAN JUNIOR VOLZBURGER | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU