Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
BEBIDAS DRABZINSKI
Integrantes da Primeira Divisão - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARNIZIO SCHAFFER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Jogador | 18 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLEVERSON GUCKERT HELLESHEIN | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DOUGLAS MOTTA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ELVIS FRANZEN | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEANDRO ROBERTO DEFREIN | Jogador | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARCOS ANTONIO DA CUNHA | Jogador | 20 | 0 | 0 | 0 | |
|
MARIO CESAR KREUSCH | Jogador | 2 | 0 | 3 | 0 | |
|
MARQUES FILIPE HENCKEL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
RODRIGO FELIPE HENCKEL | Jogador | 8 | 0 | 6 | 1 | |
|
VITOR HUGO ERN ZEITZ | Jogador | 6 | 0 | 1 | 0 | |
|
WAGNER LOPES DE SOUZA | Jogador | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
JULIO DE OLIVEIRA COSTA | Técnico | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
SERGIO DE SOUZA | Dirigente | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
JOAO R DO NASCIMENTO | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU