Campeonato Municipal de Futsal - Taça Liberto Marian
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Integrantes da Divisão Única - Feminino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANA PAULA MARIAN | Jogador | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
ANDREIA VERMOLHEN FOSTER | Jogador | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
CAMILA GABRIELA DA CUNHA | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DANIELA CARLA KNAUL | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
FRANCIELE SEZERINO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
GABRIELA APARECIDA BAUER | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
IZABELA CRISTINA MULLER | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
JULIA MAIARA BOING | Jogador | 2 | 0 | 1 | 0 | |
|
MILENA LOMBARDI SCHULER | Jogador | 10 | 0 | 1 | 0 | |
|
NATHALIA DE SOUZA | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
SCHEILA KARINA BRATFISCH | Jogador | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
TAIS ALESSANDRA ALFLEN | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
PAULO CAMPOS | Técnico | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
JOELSON MARIAN DE SOUZA | Dirigente | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEYSLE F H ALVES | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU