REAL LEOBERTENSE
REAL LEOBERT1 x 9
GALÁTICOS
GALÁTICOSLANCE A LANCE
-
37'
Segundo Tempo
LEONARDO ALVES
GALÁTICOS
Gol
-
34'
Segundo Tempo
LEANDRO BECKER
GALÁTICOS
Cartão Amarelo
-
29'
Segundo Tempo
LEONARDO ALVES
GALÁTICOS
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
ALICIO JUNIOR ZEITZ
GALÁTICOS
Gol
-
13'
Primeiro Tempo
IURI BERNARDO KNIS
GALÁTICOS
Gol
-
11'
Primeiro Tempo
IURI BERNARDO KNIS
GALÁTICOS
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
IURI BERNARDO KNIS
GALÁTICOS
Gol
-
8'
Primeiro Tempo
LEONARDO ALVES
GALÁTICOS
Gol
-
7'
Primeiro Tempo
LEONARDO ALVES
GALÁTICOS
Gol
-
4'
Primeiro Tempo
LEONARDO ALVES
GALÁTICOS
Gol
-
3'
Primeiro Tempo
EDERSON RODRIGO MARIAN
REAL LEOBERTENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| REAL LEOBERTENSE | GALÁTICOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS BUNN | JOG | JOG | ALICIO JUNIOR ZEITZ | | |
| EDERSON RODRIGO MARIAN | JOG | JOG | CHARLES KNAUL | |
| EDSON HUGEN | JOG | JOG | EZEQUIEL DE OLIVEIRA | ||
| ELIETE CAVILHA | DIR | JOG | GUILHERME LEAL | ||
| GABRIEL BRAUN | JOG | JOG | IURI BERNARDO KNIS | | |
| GENEVALDO MARIAN | JOG | JOG | KRISTIANO KREUSCH | ||
| GUILHERME COELHO | JOG | TEC | LAUDENIR ARNOLD | ||
| IGOR DIEL | JOG | JOG | LEANDRO BECKER | | |
| JOÃO VITOR DE S. GONÇALVES | JOG | JOG | LEONARDO ALVES | | |
| JUNIOR PAULO DE ABREU | JOG | JOG | MAIKY SCHISTL | ||
| KAUAN PINHEIRO | JOG | ||||
| MARLON RUTKOSSWKI | JOG | ||||
| PAULO R DE ABREU | JOG | ||||
| VALMIR COELHO | TEC | ||||
| VANESSA COELHO | MAS | ||||

MENU