FAZENDA II
FAZENDA II3 x 3
ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOSLANCE A LANCE
-
39'
Segundo Tempo
ANTENOR RAITZ
ENTRE AMIGOS
Cartão Amarelo
-
38'
Segundo Tempo
AMIR DA SILVA PINTO JUNIOR
FAZENDA II
Gol
-
34'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
33'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
23'
Segundo Tempo
AMIR DA SILVA PINTO JUNIOR
FAZENDA II
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
MAICON DO AMARAL
ENTRE AMIGOS
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
PABLO GUILHERME DE JESUS
FAZENDA II
Cartão Amarelo
-
12'
Primeiro Tempo
VALDAIR PEREIRA
ENTRE AMIGOS
Cartão Amarelo
-
2'
Primeiro Tempo
PABLO GUILHERME DE JESUS
FAZENDA II
Gol
FICHA DO JOGO
| FAZENDA II | ENTRE AMIGOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA PINTO JUNIOR | JOG | JOG | ADRIEL JOSÉ MARIAN | |
| ANDRIEL ANTONIO HEIDERSCHEIDT | JOG | JOG | ALDROVANE LHON RODRIGUES | ||
| CLAUDIO LEAL | JOG | JOG | ANTENOR RAITZ | | |
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | ARNIZIO SCHAFFER | ||
| FILIPE LEONCIO DA SILVA | JOG | JOG | CARLITO VICENTE DE LINS | ||
| JULIO CESAR GOMES | JOG | TEC | GENTIL HEINZ | ||
| PABLO GUILHERME DE JESUS | JOG | JOG | GUSTAVO DE MELO | |
| VINICIUS GUCHERT | JOG | JOG | JOÃO VITOR HEINZ | ||
| VORLI JOSÉ GUCHERT JUNIOR | JOG | JOG | MAICON DO AMARAL | | |
| YAN CAPISTRANO LOPES | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KREUSCH | ||
| JOG | MARIO CESAR KREUSCH | | |||
| JOG | VALDAIR PEREIRA | | |||
| JOG | WILIAN FUCK | ||||

MENU