ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOS4 x 5
CEVADA FC
CEVADA FCLANCE A LANCE
-
38'
Segundo Tempo
GABRIEL GOMES GERBER
CEVADA FC
Gol
-
36'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
32'
Segundo Tempo
WAGNER KNAUL
CEVADA FC
Gol
-
25'
Segundo Tempo
MARCOS ANTONIO KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
10'
Segundo Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Cartão Amarelo
-
19'
Primeiro Tempo
VALDAIR PEREIRA
ENTRE AMIGOS
Gol
-
15'
Primeiro Tempo
WAGNER KNAUL
CEVADA FC
Gol
-
12'
Primeiro Tempo
WAGNER KNAUL
CEVADA FC
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
MARIO CESAR KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
1'
Primeiro Tempo
WAGNER KNAUL
CEVADA FC
Gol
FICHA DO JOGO
| ENTRE AMIGOS | CEVADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL JOSÉ MARIAN | JOG | JOG | ALEXANDRO MALCZEWSKI | ||
| ALDROVANE LHON RODRIGUES | JOG | JOG | CLAUDINEI LUIZ BECKER | ||
| ANTENOR RAITZ | JOG | DIR | DANIEL HOFFMANN FRANZEN | ||
| ARNIZIO SCHAFFER | JOG | TEC | EDILSON FELLIPUS | ||
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | JOG | EDUARDO SCHULER | ||
| GENTIL HEINZ | TEC | JOG | FELIX VILBERTO GUCHERT | ||
| GUSTAVO DE MELO | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | | |
| JOÃO VITOR HEINZ | JOG | JOG | GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | ||
| MAICON DO AMARAL | JOG | JOG | GUILHERME ROBERTO GONÇALVES | ||
| MARCOS ANTONIO KREUSCH | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE KNAUL | |
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | JOÃO RODRIGO PEHARDT | |
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | MARQUES HENCKEL | |
| WILIAN FUCK | JOG | JOG | VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | ||
| JOG | WAGNER KNAUL | | |||

MENU