ENTRE AMIGOS
ENTRE AMIGOS2 x 5
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
AVAÍ DO ALTLANCE A LANCE
-
39'
Segundo Tempo
GEOVANE MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
33'
Segundo Tempo
ALDROVANE LHON RODRIGUES
ENTRE AMIGOS
Gol
-
22'
Segundo Tempo
VITOR ERN ZEITZ
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
20'
Segundo Tempo
MARCOS ANTONIO KREUSCH
ENTRE AMIGOS
Gol
-
17'
Primeiro Tempo
VINICIUS EMANUEL MARIAN
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
5'
Primeiro Tempo
VITOR ERN ZEITZ
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
-
3'
Primeiro Tempo
TIAGO SCHIMITZ
AVAÍ DO ALTO VARGEDO
Gol
FICHA DO JOGO
| ENTRE AMIGOS | AVAÍ DO ALTO VARGEDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIEL JOSÉ MARIAN | JOG | DIR | AMARILDO MARIAN | ||
| ALDROVANE LHON RODRIGUES | JOG | JOG | CRISTIAN GUSTAVO MARIAN | |
| ANTENOR RAITZ | JOG | JOG | GABRIEL SCHEIDT | ||
| ARNIZIO SCHAFFER | JOG | JOG | GEOVANE MARIAN | | |
| CARLITO VICENTE DE LINS | JOG | JOG | IAN DEIVID MARTINS | ||
| GENTIL HEINZ | TEC | JOG | JARDEL MARIAN | ||
| GUSTAVO DE MELO | JOG | JOG | JEAN CARLOS PEREIRA | ||
| JOÃO VITOR HEINZ | JOG | JOG | JONAS MARIAN | ||
| MAICON DO AMARAL | JOG | TEC | ODAIR JOSE MARTINS | ||
| MARCOS ANTONIO KREUSCH | JOG | JOG | SAVIO LEONARDO SCHEIDT | |
| MARIO CESAR KREUSCH | JOG | JOG | TIAGO SCHIMITZ | | |
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | VINICIUS EMANUEL MARIAN | | |
| WILIAN FUCK | JOG | JOG | VITOR ERN ZEITZ | | |
| JOG | WILIAN LOPES | ||||

MENU