BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
BELLODENT /3 x 0
VIRA COPOS
VIRA COPOSLANCE A LANCE
-
38'
Segundo Tempo
JACKSON LUIZ DE SOUZA
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Cartão Amarelo
-
29'
Segundo Tempo
MARCOS ANTONIO FRANÇA
VIRA COPOS
Cartão Vermelho Indireto
-
26'
Segundo Tempo
PAULO SERGIO DE CAMPOS
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
19'
Primeiro Tempo
IRIVALDO JESUS KNIS
VIRA COPOS
Cartão Vermelho Indireto
-
18'
Primeiro Tempo
GEZON DIEL
VIRA COPOS
Cartão Amarelo
-
16'
Primeiro Tempo
ELVIS FRANZEN
VIRA COPOS
Cartão Amarelo
-
15'
Primeiro Tempo
IRIVALDO JESUS KNIS
VIRA COPOS
Cartão Amarelo
-
15'
Primeiro Tempo
MARCOS ANTONIO FRANÇA
VIRA COPOS
Cartão Amarelo
-
15'
Primeiro Tempo
ALDOMIR PAIM
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
-
10'
Primeiro Tempo
PAULO SERGIO DE CAMPOS
BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI
Gol
FICHA DO JOGO
| BELLODENT / DISTRIBUIDORA PLEBANI | VIRA COPOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDOMIR PAIM | JOG | JOG | CÉLIS MÁRIO KREUSCH | |
| AVELINO CARLOS MARIAN | TEC | JOG | DACI FRANCISCO HENCKEL | ||
| CARLOS ALBERTO BERNS | JOG | JOG | EDILSON FELIPUS | ||
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | JOG | ELVIS FRANZEN | | |
| EDSON CAMILO ZANIN | JOG | DIR | GABRIEL HOFFMANN | ||
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | JOG | GEZON DIEL | | |
| JACKSON LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | IRIVALDO JESUS KNIS | |
| JOELSON MARIAN DE SOUZA | JOG | JOG | JUAREZ DA SILVA | ||
| JOVANI PLEBANI | JOG | JOG | RENATO ROBERTO OTTO | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | TEC | RODINEY DRABIZINSKI | ||
| LEANDRO GOEDERT | JOG | JOG | SÉRGIO CLASEN | ||
| PAULO SERGIO DE CAMPOS | JOG | JOG | TIAGO JOÃO DE SOUZA | |
| PEDRO PAULO RIBEIRO | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO FRANÇA | | |

MENU