Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
4 (3 x 4) 4
4
(3 x 4)
4
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis





FICHA DO JOGO
| ALEXANDRO MALCZEWSKI | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | | |
| CLAUDINEI LUIZ BECKER | JOG | TEC | ANDERSON HOFFMANN | | |
| DANIEL HOFFMANN FRANZEN | DIR | JOG | ANDRÉ FILLIPE ALVES | ||
| EDILSON FELLIPUS | TEC | JOG | ARTHUR GUCHERT HOFFMANN | |
| EDUARDO SCHULER | JOG | JOG | AVELINO CARLOS MARIAN | |
| FELIX VILBERTO GUCHERT | JOG | JOG | CLEITON BRAMBILA | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | GEAN DANIEL RUBICK | |
| GABRIEL HENRIQUE PERHARDT | JOG | JOG | GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES | |
| GUILHERME ROBERTO GONÇALVES | JOG | JOG | JOAZ MARQUEZ | | |
| GUSTAVO HENRIQUE KNAUL | JOG | JOG | JONATHAN HENCKEL | ||
| JOÃO RODRIGO PEHARDT | JOG | JOG | LEANDRO GOEDERT | | |
| MARQUES HENCKEL | JOG | JOG | LUIGGI PLEBANI | ||
| VÂNIO INACIO DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE SABADINI | ||
| WAGNER KNAUL | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU