Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
3 (4 x 2) 3
3
(4 x 2)
3
LANCE A LANCE
Disputa de Pênaltis




FICHA DO JOGO
| AMARILDO MARIAN | DIR | TEC | ADILIO KRAUZE | ||
| CRISTIAN GUSTAVO MARIAN | JOG | JOG | CAILAN JUNIOR VALZBURG | | |
| GABRIEL SCHEIDT | JOG | JOG | DOUGLAS KNIS | |
| GEOVANE MARIAN | JOG | JOG | GABRIEL ARNOLDO | ||
| IAN DEIVID MARTINS | JOG | JOG | JEFERSON VERMOLHEN | ||
| JARDEL MARIAN | JOG | JOG | KAUAN FRANZEN | |
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | LUCAS MARTINS | ||
| JONAS MARIAN | JOG | JOG | MATEUS MARTINS | ||
| ODAIR JOSE MARTINS | TEC | MAS | NOELCIO FRANZEN | ||
| SAVIO LEONARDO SCHEIDT | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE FRANÇA | |
| TIAGO SCHIMITZ | JOG | JOG | RAFAEL KNIS | ||
| VINICIUS EMANUEL MARIAN | JOG | JOG | RUAN RICHARDS SCHEIMANN | | |
| VITOR ERN ZEITZ | JOG | JOG | TIAGO HILLESCHEIN | |
| WILIAN LOPES | JOG | JOG | VALMIR DA CRUZ | ||
| DIR | WOLNEI FRANZEN | ||||
Imagens do Jogo

MENU