Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
5 x 2
5
x
2
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALAN AUGUSTO GARCIA | JOG | JOG | BRUNO SCHEIDT | |
| CLEYTON JOSÉ FRANÇA | JOG | JOG | DJONY RUBICK | ||
| DACIO JUNIOR | JOG | MAS | FELIPE SCHEIDT | |
| JEAN BEPPLER | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE WITKOWSKI | ||
| NORBERTO HENRIQUE ALVES NETO | DIR | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | | |
| PATRICK BENEDITO DE SOUZA | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERNS | |
| PAULO CESAR VOLTOLINI | TEC | DIR | JOSÉ LINO STEINBACH | ||
| RAMMON OTTO ALVES | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| ROBERTO OTTO | JOG | JOG | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | |
| RONAN OTTO ALVES | JOG | JOG | MATEUS AFONSO AMARAL | ||
| SAMUEL JOSÉ SCHAPPO | JOG | JOG | MATEUS RODRIGO COSTA FREITAS | | |
| VANDINEI HILLESCHEIN | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| JOG | RICARDO SCHEIDT | ||||
| TEC | RODNEY DRABZINSKI | ||||
| JOG | THIAGO ADOLFO SCHEIDT | ||||
Imagens do Jogo

MENU