Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
9 x 3
9
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ALDOMIR PAIM | JOG | JOG | ADEMIR BEPPLER | |
| AVELINO CARLOS MARIAN | TEC | JOG | ADENEZIO AVELINO GARCIA | ||
| CARLOS ALBERTO BERNS | JOG | TEC | ADILSON BEPPLER | ||
| CLEBERSON SCHEIDT | JOG | JOG | ADRIANO BANBINETE | ||
| EDSON CAMILO ZANIN | JOG | MAS | ARLÉCIO LEAL | ||
| GEAN DANIEL RUBICK | JOG | JOG | EDERSON SCHAFFER | |
| JACKSON LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | GEOVANE LEAL | ||
| JOELSON MARIAN DE SOUZA | JOG | DIR | GERVASIO SCHAPPO | |
| JOVANI PLEBANI | JOG | JOG | HODILON FRUTUOSO | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | LEANDRO FOSTER | ||
| LEANDRO GOEDERT | JOG | JOG | LEONIR FOSTER | |
| PAULO SERGIO DE CAMPOS | JOG | JOG | ODIRLEI SCHAPPO | |
| PEDRO PAULO RIBEIRO | JOG | JOG | ROBERTO OTTO | |
| JOG | THIAGO DALPRA | | |||
| JOG | GUSTAVO FERMINO | ||||
Imagens do Jogo

MENU