Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
9 x 3
9
x
3
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ADILIO KRAUZE | DIR | JOG | ALEXANDRE MARTENDAL | ||
| CAILAN JUNIOR VALZBURG | JOG | JOG | ALICIO EGER | ||
| DOUGLAS KNIS | JOG | DIR | ASSONIBA MARIAN | |
| GABRIEL ARNOLDO | JOG | JOG | BRUNO JONAS MARIAN | ||
| JEFERSON VERMOLHEN | JOG | JOG | DANIEL JUNIOR LEAL | ||
| KAUAN FRANZEN | JOG | MAS | DENILSON PESSOA | ||
| LUCAS MARTINS | JOG | JOG | DOUGLAS MOTTA | | |
| MATEUS MARTINS | JOG | JOG | IGOR MARIAN | ||
| NOELCIO FRANZEN | MAS | JOG | JOCEMAR DIAS | | |
| PAULO HENRIQUE FRANÇA | JOG | JOG | LUIZ FERNANDO DIAS | |
| RAFAEL KNIS | JOG | JOG | PATRICIO DEFREIN | |
| RUAN RICHARDS SCHEIMANN | JOG | TEC | VALDEMAR DEFREIN | |
| TIAGO HILLESCHEIN | JOG | JOG | WILLIAN MARIAN | |
| VALMIR DA CRUZ | JOG | |||
| WOLNEI FRANZEN | TEC | ||||
Imagens do Jogo

MENU