Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
3 x 7
3
x
7
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ADEMIR BEPPLER | JOG | JOG | BRUNO SCHEIDT | | |
| GEOVANE LEAL | JOG | JOG | DJONY RUBICK | ||
| GUILHERME RANGEL DE SOUZA | JOG | MAS | FELIPE SCHEIDT | ||
| HODILON FRUTUOSO | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE WITKOWSKI | ||
| JACKSON LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | | |
| JAISON HEIDERSCHEIDT | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERNS | |
| LEONIR FOSTER | JOG | DIR | JOSÉ LINO STEINBACH | |
| MARCIO SCHEIMANN FILHO | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| SAMUEL LEAL | JOG | JOG | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | |
| SAVIO PEDRO LEAL | JOG | JOG | MATEUS AFONSO AMARAL | | |
| TIAGO JOÃO DE SOUZA | JOG | JOG | MATEUS RODRIGO COSTA FREITAS | ||
| JOG | RAFAEL MARIAN | | |||
| JOG | RICARDO SCHEIDT | | |||
| TEC | RODNEY DRABZINSKI | ||||
| JOG | THIAGO ADOLFO SCHEIDT | ||||
Imagens do Jogo

MENU