Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
1 x 4
1
x
4
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | BRUNO SCHEIDT | | |
| EDSON FRUTUOSO | MAS | JOG | DJONY RUBICK | ||
| INOEL CARLOS GUCHERT | DIR | MAS | FELIPE SCHEIDT | ||
| KAIQUE CARLOS SCHEIDT | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE WITKOWSKI | ||
| KAUÊ FRUTUOSO | JOG | JOG | JEFFERLI ALEX STEINBACH | |
| LEANDRO HENKEL | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERNS | ||
| LUIZ EDUARDO BERNS | JOG | DIR | JOSÉ LINO STEINBACH | ||
| MAICON DE BREU PASEVI | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| MATHEUS FRUTUOSO | JOG | JOG | JULIO DE OLIVEIRA COSTA | ||
| PEDRO M. BERNS | JOG | JOG | MATEUS AFONSO AMARAL | | |
| RODOLFO V. GUCHERT | JOG | JOG | MATEUS RODRIGO COSTA FREITAS | | |
| RONALDO MULLER | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | | |
| VALCIR CESAR HENCKEL | TEC | JOG | RICARDO SCHEIDT | ||
| WELLINGTON ELIAS | JOG | TEC | RODNEY DRABZINSKI | ||
| JOG | THIAGO ADOLFO SCHEIDT | ||||
Imagens do Jogo

MENU